| | Aktulis hrek : Nagy harc vrhat a ligban a legjobb tizenkett kz kerlsrt. | 
 
 Nagy harc vrhat a ligban a legjobb tizenkett kz kerlsrt.2015.02.11.  2015.02.11. 21:12 
 
	Kafu ezst, s Lompi bronzrme mellett csapatunkbl Bakonyi Balzs szerepelt a legjobban az tdik helyezsvel. Kmves Sndor a kilencedik, Csolt Krisztin s Kardos Jzsef a tizenhetedik helyen fejezte be a versenyt. Amit a Kaufmann – Kozmor du mvel, az nem mindennapi teljestmny, hiszen hnapok ta gytrik egymst. A gyriek lnyegesen kevesebb versenyindulsa nyilvn kihatssal van erre a kzdelemre. A tabellt ltva nagyon nagy csatk vrhatak a tizedik s a huszadik helyezettek kztt a ftblra kerlsrt. Minden esetre szmtalan fordul van mg htra, az esly mindenkinek adott a sikeres szereplsre. Ebben a hnapban mg hrom verseny – Szombathely – Gyr – Zirc – kerl lebonyoltsra. Nagyon j kis liga ez a mostani! Good Darts!
	
		
			| 
					szak-Dunntli Magyar Darts Liga pontszma  2014/2015. |  
			| 
					XVII. fordul. |  
			| 
					Sorsz. | 
					Nv/Klub | 
					Pontszm |  
			| 
					1. | 
					Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
					388 |  
			| 
					2. | 
					Kozmor Jzsef/Szombathelyi D.C. | 
					384 |  
			| 
					3. | 
					Tth Jzsef/Gyri D.C. | 
					184 |  
			| 
					4. | 
					Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
					172 |  
			| 
					5. | 
					Kmves Sndor/Wings D.C. | 
					156 |  
			| 
					6. | 
					Lukcs Tams/Wings D.C. | 
					152 |  
			| 
					7. | 
					Tax Tibor/Centrum SE. | 
					136 |  
			| 
					8. | 
					Jhni Pter/Centrum SE. | 
					100 |  
			| 
					9. | 
					Polgr Gergely/Sport D.C. | 
					96 |  
			| 
					10. | 
					Gerly dm/Centrum SE. | 
					88 |  
			| 
					11. | 
					Finta Blint/Szombathelyi D.C. | 
					86 |  
			| 
					12. | 
					Horvth Imre/Szombathelyi D.C. | 
					82 |  
			| 
					13. | 
					Bagi Jnos/Balatonfredi D.C. | 
					76 |  
			|  | 
					Bujna Pter/Gyri D.C. | 
					76 |  
			|  | 
					Csolt Krisztin/MDSZ | 
					76 |  
			| 
					  | 
					Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
					76 |  
			|  | 
					Virg Gbor/Balatonfredi D.C. | 
					76 |  
			| 
					18. | 
					Krajcsi Balzs/Centrum SE. | 
					72 |  
			| 
					19. | 
					Tar Csaba/Centrum SE. | 
					68 |  
			| 
					20. | 
					Polgr Tibor/Gyri D.C. | 
					64 |  
			| 
					21. | 
					Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
					60 |  
			| 
					22. | 
					Kardos Jzsef/MDSZ | 
					56 |  
			| 
					23. | 
					Csatdi Lszl/MDSZ | 
					54 |  
			| 
					24. | 
					Hercsel Pter/MDSZ | 
					40 |  
			| 
					  | 
					Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
					40 |  
			|  | 
					Marosi Zsolt/Centrum SE. | 
					40 |  
			|  | 
					Posfai Mikls/MDSZ | 
					40 |  
			|  | 
					Szakcs Pter/MDSZ | 
					40 |  
			| 
					29. | 
					Baka Jnos/Sport D.C. | 
					36 |  
			| 
					  | 
					Endresz Imre/MDSZ | 
					36 |  
			|  | 
					Kovcs Csilla/Gyri D.C. | 
					36 |  
			| 
					32. | 
					Kiss Szilveszter/Wings D.C. | 
					32 |  
			| 
					  | 
					Tth Istvn/Sport D.C.   | 
					32 |  
			|  | 
					Ujvry Balzs/Centrum SE. | 
					32 |  
			| 
					  | 
					Wachter Nikolett/Gyri D.C. | 
					32 |  
			| 
					36. | 
					Hercsel Tams/MDSZ | 
					30 |  
			| 
					37. | 
					Bandr Mrton/MDSZ | 
					28 |  
			| 
					  | 
					Vincze Dvid/MDSZ | 
					28 |  
			| 
					39. | 
					Keresztny Dniel/MDSZ | 
					26 |  
			| 
					40. | 
					Bakonyi Balzs/Wings D.C. | 
					24 |  
			|  | 
					Plos Tams/Szombathelyi D.C. | 
					24 |  
			| 
					42. | 
					Varga Lszl/MDSZ | 
					22 |  
			| 
					43. | 
					Mnyoki Krisztin/Szombathelyi D.C. | 
					20 |  
			| 
					  | 
					Nagy Rbert/MDSZ | 
					20 |  
			| 
					45. | 
					Szab Pter/MDSZ | 
					18 |  
			|  | 
					Szendr Szilrd/Szombathelyi D.C. | 
					18 |  
			| 
					  | 
					Zsganyr Pter/MDSZ | 
					18 |  
			| 
					48. | 
					Kacz Szilrd/MDSZ | 
					16 |  
			| 
					  | 
					Szab Zsolt/Sport D.C. | 
					16 |  
			| 
					  | 
					Szp Norbert/MDSZ | 
					16 |  
			| 
					  | 
					Szcs Kroly/Szombathelyi D.C. | 
					16 |  
			| 
					  | 
					Varga Tams/MDSZ | 
					16 |  
			| 
					53. | 
					Szemenkr Mtys/MDSZ | 
					14 |  
			| 
					54. | 
					Horvth Csaba/MDSZ | 
					12 |  
			| 
					  | 
					Kalmr Lajos/Aramis D.C. | 
					12 |  
			| 
					  | 
					Kaufmann Ferenc/MDSZ | 
					12 |  
			| 
					  | 
					Mszros Ferenc/Gyri D.C. | 
					12 |  
			| 
					  | 
					Moldovn Tams/MDSZ | 
					12 |  
			|  | 
					Molnr Gergely/MDSZ | 
					12 |  
			| 
					  | 
					Mzes ron/Gyri D.C. | 
					12 |  
			| 
					61. | 
					Szab Zoltn/MDSZ | 
					10 |  
			| 
					62. | 
					Czip Vivien/Sport D.C. | 
					8 |  
			|  | 
					Dobos Szilrd/Balatonszls SE. | 
					8 |  
			| 
					  | 
					Muzsai kos/MDSZ | 
					8 |  
			| 
					  | 
					Nmeth Norbert/Sport D.C. | 
					8 |  
			|  | 
					Rocskr Gyrgy/MDSZ | 
					8 |  
			|  | 
					Ujvry Gergely/Centrum SE. | 
					8 |  
			| 
					  | 
					Vargyas Tams/MDSZ | 
					8 |  
			| 
					  | 
					Zaka Sndor/Balatonfredi D.C. | 
					8 |  
			| 
					70. | 
					Boz Andrs/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Gyenes Norbert/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Hatos Jzsef/Sport D.C. | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Huszr Jzsef/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Kaiser Richrd/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Kakuszi Blint/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Kiss Adrin/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Kiss Zoltn/Centrum SE. | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Vass Pter/Gyri D.C. | 
					4 |  
			| 
					  | 
					Vnyik Dniel/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					80. | 
					Szab Annamria/MDSZ | 
					2 |  
			| 
					  | 
					Szenteleki Gbor/MDSZ | 
					2 |  
			| 
					  | 
					Vrber Krisztin/MDSZ | 
					2 |  
	  
	  
	  
	
		
			
				| 
						szak-Dunntli Magyar Darts Liga remtblzata 2014/2015. |  
				| 
						XVII. fordul |  
				| 
						  | 
						Nv/klub | 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
				| 
						1. | 
						Kozmor Jzsef/Szombathelyi D.C. | 
						8 | 
						3 | 
						3 |  
				| 
						2. | 
						Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
						7 | 
						4 | 
						3 |  
				| 
						3. | 
						Lukcs Tams/Wings D.C. | 
						1 | 
						1 | 
						3 |  
				| 
						4. | 
						Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
						- | 
						3 | 
						3 |  
				| 
						5. | 
						Tth Jzsef/Gyri D.C. | 
						- | 
						3 | 
						2 |  
				| 
						6. | 
						Kmves Sndor/Wings D.C. | 
						- | 
						1 | 
						1 |  
				| 
						7. | 
						Posfai Mikls/MDSZ | 
						- | 
						1 | 
						- |  
				| 
						8. | 
						Tax Tibor/Centrum SE. | 
						- | 
						- | 
						5 |  
				| 
						9. | 
						Bagi Jnos/MDSZ | 
						- | 
						- | 
						2 |  
				| 
						  | 
						Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
						- | 
						- | 
						2 |  
				| 
						  | 
						Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
						- | 
						- | 
						2 |  
				| 
						  | 
						Virg Gbor/Balatonfredi D.C. | 
						- | 
						- | 
						2 |  
				| 
						13. | 
						Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
						- | 
						- | 
						1 |  
				| 
						  | 
						Mnyoki Krisztin/Szombathelyi D.C. | 
						- | 
						- | 
						1 |  
				| 
						  | 
						Polgr Tibor/Gyri D.C. | 
						- | 
						- | 
						1 |  
				| 
						  | 
						  |  |