| | 
						|  | Klubvezet blogja |  |  |  |  |  | 
 
						|  | NEMZETI STEEL OB. |  |  |  |  |  | 
 
						|  | MAGYAR DARTS LIGA |  |  |  |  |  | 
 
						|  | CSAPATBAJNOKSGOK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | WINGS WEEKEND |  |  |  |  |  | 
 
						|  | SZEZONONKNT |  |  |  |  |  | 
 
						|  | KIVLSGAINK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | WINGS DART CLUB |  |  |  |  |  | 
 
						|  | WINGS UTNPTLS |  |  |  |  |  | 
 
						|  | EREDMNYEINK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | FONTOS VERSENYEK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | FOTALBUM |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | 
						|  | -D-i MDL 2012/2013. |  |  | 
	  
	  
	  
	szak-dunntli Magyar Darts Liga 2012/2013. 
	  
	Az sszetett ranglista 
	
		
			| 
					 szak-Dunntli Magyar Darts Liga                  2012/2013 ranglista |  
			| 
					  |  
			| 
					1. | 
					Rucska Jzsef | 
					Gyri D.C | 
					372 |  
			| 
					2. | 
					Kaufmann Krisztin | 
					Wings D.C. | 
					328 |  
			| 
					3. | 
					Raszler Jzsef | 
					Gyri D.C. | 
					256 |  
			| 
					4. | 
					Bakonyi Balzs | 
					Wings D.C. | 
					172 |  
			| 
					  | 
					Lukcs Tams | 
					Wings D.C. | 
					172 |  
			| 
					6. | 
					Mszros Ferenc | 
					Gyri D.C. | 
					160 |  
			| 
					7. | 
					Kmves Sndor | 
					Wings D.C. | 
					148 |  
			| 
					8. | 
					Ihsz Veronika | 
					Gyri D.C. | 
					144 |  
			| 
					  | 
					Polgr Tibor | 
					klub nlkl | 
					144 |  
			| 
					10. | 
					Tax Tibor | 
					Wings D.C. | 
					138 |  
			| 
					11. | 
					Mzes ron | 
					Gyri D.C. | 
					120 |  
			| 
					12. | 
					Mester Zoltn | 
					Sport D.C. | 
					88 |  
			| 
					  | 
					Wachter Nikolett | 
					Gyri D.C. | 
					88 |  
			| 
					14. | 
					Fredi Balzs | 
					Gyri D.C. | 
					80 |  
			| 
					15. | 
					Maser Szilrd | 
					Wings D.C. | 
					76 |  
			| 
					16. | 
					Kalmr Vivien | 
					klub nlkl | 
					72 |  
	  
	  
	  
	Az remtblzat 
	
		
			| 
					szak-Dunntli Magyar Darts Liga remtblzata 2012/2013. |  
			| 
					  | 
					Nv/klub | 
					I. | 
					II. | 
					III. |  
			| 
					1. | 
					Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
					8 | 
					3 | 
					2 |  
			| 
					2. | 
					Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
					8 | 
					1 | 
					- |  
			| 
					3. | 
					Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
					2 | 
					2 | 
					5 |  
			| 
					4. | 
					Mester Zoltn/Sport D.C. | 
					1 | 
					1 | 
					2 |  
			| 
					5. | 
					Mszros Ferenc/Gyri D.C. | 
					- | 
					2 | 
					4 |  
			| 
					6. | 
					Bakonyi Balzs/Wings D.C. | 
					- | 
					2 | 
					3 |  
			| 
					  | 
					Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
					- | 
					2 | 
					3 |  
			| 
					8. | 
					Lukcs Tams/Wings D.C. | 
					- | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					9. | 
					Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
					- | 
					1 | 
					2 |  
			| 
					10. | 
					Tax Tibor/Wings D.C. | 
					- | 
					1 | 
					1 |  
			| 
					11. | 
					Kovcs Patrik/Sport D.C. | 
					- | 
					1 | 
					- |  
			| 
					  | 
					Mszros Zsolt/Sport D.C. | 
					- | 
					1 | 
					- |  
			| 
					  | 
					Szkely Pl/Soul D.C. | 
					- | 
					1 | 
					- |  
			| 
					14. | 
					Bugr Ervin/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			| 
					  | 
					Kmves Sndor/Wings D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Maser Szilrd/Wings D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			| 
					17. | 
					Kiss Viktria/Sport D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  | 
					Mzes ron/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  | 
					Polgr Tibor/klub nlkl | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  | 
					Takcs Norbert/klub nlkl | 
					- | 
					- | 
					1 |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  |  |  | 
 | 
 | | 
						|  | VERSENYIDPONTOK |  |  | 2025. Szeptember 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
			|  |  |  |  |  | 
 
						|  | FRISS HREK |  |  | 
	  
	  
	   
	  |  |  | 
 
						|  | STEEL DARTS |  |  | 
	Feltlts alatt! 
	  |  |  | 
 
						|  | TOP 100 DARTS |  |  | 
	      
	              |  |  | 
 
						|  | TMOGATINK |  |  | 
	      
	  |  |  | 
 
						|  | MDIA |  |  |  |  |  | 
 
						|  | WIKIPDIA |  |  |  |  |  | 
 
						|  | KLFLDI LINKEK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | MAGYAR KLUB LINKEK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | 9 NYILAS MAGYAROK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | DOKUMENTUMOK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | EDZSTERV - JTK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | VESZPRM MEGYE |  |  |  |  |  | 
 
						|  | STEEL BAJNOKOK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | WDC VIDEK |  |  |  |  |  | 
 
						|  | PDC VIDEK |  |  |  |  |  | 
 | 
 |