| | Aktulis hrek : Valami beindult az szak-Dunntli rgiban, s mg csak most jn Szombathely! | 
 
 Valami beindult az szak-Dunntli rgiban, s mg csak most jn Szombathely!2015.01.23.  2015.01.23. 13:34 
 
	A tz j jtkos jelentkezse mg a gyri szervezket is meglepte, br valahol szmtani lehetett erre. Mondta is Kiss Szilveszter, hogy a vb utn tbben lesznek, mint eddig. Lottzzon! Kaufmann Krisztin s Kozmor Jzsef risi csatt vvnak az len. Tth Jzsef elnye a harmadik helyen szp lassan elapad, mivel Raszler Jzsef mr csak karnyjtsnyira van a dobogtl. Kmves Sndor, Lukcs Tams s Tax Tibor kztt is igen nagy harc vrhat a kvetkez versenyeken. Br a rendezvnynek elg ksn lett vge, zkkenmentes volt, s csak ksznettel tartozhatunk Ihsz Veroniknak s Polgr Tibornak a helytllsrt. Teht valami beindult az szak-Dunntli rgiban, s mg csak most jn Szombathely! Good Darts!
	  
	  
	
		
			| 
					szak-Dunntli Magyar Darts Liga pontszma  2014/2015. |  
			| 
					XIV. fordul. |  
			| 
					Sorsz. | 
					Nv/Klub | 
					Pontszm |  
			| 
					1. | 
					Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
					364 |  
			| 
					2. | 
					Kozmor Jzsef/Szombathelyi D.C. | 
					352 |  
			| 
					3.  | 
					Tth Jzsef/Gyri D.C. | 
					184 |  
			| 
					4. | 
					Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
					172 |  
			| 
					5. | 
					Kmves Sndor/Wings D.C. | 
					148 |  
			| 
					6. | 
					Lukcs Tams/Wings D.C. | 
					136 |  
			| 
					7. | 
					Tax Tibor/Centrum SE. | 
					120 |  
			| 
					8. | 
					Jhni Pter/Centrum SE. | 
					96 |  
			| 
					9. | 
					Gerly dm/Centrum SE. | 
					88 |  
			| 
					10. | 
					Polgr Gergely/Sport D.C. | 
					84 |  
			| 
					11. | 
					Finta Blint/Szombathelyi D.C.  | 
					78 |  
			|  | 
					Horvth Imre/Szombathelyi D.C. | 
					78 |  
			| 
					13. | 
					Bujna Pter/Gyri D.C. | 
					76 |  
			|  | 
					Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
					76 |  
			| 
					15. | 
					Csolt Krisztin /MDSZ | 
					72 |  
			| 
					16. | 
					Bagi Jnos/MDSZ | 
					68 |  
			| 
					17. | 
					Krajcsi Balzs/Centrum SE. | 
					64 |  
			|  | 
					Polgr Tibor/Gyri D.C. | 
					64 |  
			|  | 
					Virg Gbor/Balatonfredi D.C. | 
					64 |  
			| 
					20. | 
					Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
					60 |  
			|  | 
					Tar Csaba/Centrum SE. | 
					60 |  
			| 
					22. | 
					Csatdi Lszl/MDSZ | 
					54 |  
			| 
					23. | 
					Kardos Jzsef/MDSZ | 
					48 |  
			| 
					24. | 
					Hercsel Pter/MDSZ | 
					40 |  
			|  | 
					Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
					40 |  
			| 
					26. | 
					Baka Jnos/Sport D.C. | 
					36 |  
			|  | 
					Endresz Imre/MDSZ | 
					36 |  
			|  | 
					Posfai Mikls/MDSZ | 
					36 |  
			| 
					29. | 
					Kiss Szilveszter/Wings D.C. | 
					32 |  
			|  | 
					Marosi Zsolt/Centrum SE. | 
					32 |  
			|  | 
					Tth Istvn/Sport D.C.    | 
					32 |  
			|  | 
					Wachter Nikolett/Gyri D.C. | 
					32 |  
			| 
					33. | 
					Hercsel Tams/MDSZ | 
					30 |  
			| 
					34. | 
					Bandr Mrton/MDSZ | 
					28 |  
			|  | 
					Kovcs Csilla/Gyri D.C. | 
					28 |  
			|  | 
					Szakcs Pter/MDSZ | 
					28 |  
			|  | 
					Ujvry Balzs/Centrum SE. | 
					28 |  
			|  | 
					Vincze Dvid/MDSZ | 
					28 |  
			| 
					39. | 
					Keresztny Dniel/MDSZ | 
					26 |  
			| 
					40. | 
					Plos Tams/Szombathelyi D.C. | 
					24 |  
			| 
					41. | 
					Varga Lszl/MDSZ | 
					22 |  
			| 
					42. | 
					Mnyoki Krisztin/Szombathelyi D.C. | 
					20 |  
			|  | 
					Nagy Rbert/MDSZ | 
					20 |  
			| 
					44. | 
					Szab Pter/MDSZ | 
					18 |  
			|  | 
					Zsganyr Pter/MDSZ | 
					18 |  
			| 
					46. | 
					Kacz Szilrd/MDSZ | 
					16 |  
			|  | 
					Szab Zsolt/Sport D.C. | 
					16 |  
			|  | 
					Szp Norbert/MDSZ | 
					16 |  
			|  | 
					Szcs Kroly/Szombathelyi D.C. | 
					16 |  
			|  | 
					Varga Tams/MDSZ | 
					16 |  
			| 
					51. | 
					Szemenkr Mtys/MDSZ | 
					14 |  
			|  | 
					Szendr Szilrd/Szombathelyi D.C. | 
					14 |  
			| 
					53. | 
					Bakonyi Balzs/Wings D.C. | 
					12 |  
			|  | 
					Horvth Csaba/MDSZ | 
					12 |  
			|  | 
					Kalmr Lajos/Aramis D.C. | 
					12 |  
			|  | 
					Kaufmann Ferenc/MDSZ | 
					12 |  
			|  | 
					Mszros Ferenc/Gyri D.C. | 
					12 |  
			|  | 
					Moldovn Tams/MDSZ | 
					12 |  
			|  | 
					Mzes ron/Gyri D.C. | 
					12 |  
			| 
					60. | 
					Szab Zoltn/MDSZ | 
					10 |  
			| 
					61. | 
					Czip Vivien/Sport D.C. | 
					8 |  
			|  | 
					Molnr Gergely/MDSZ | 
					8 |  
			|  | 
					Muzsai kos/MDSZ | 
					8 |  
			|  | 
					Nmeth Norbert/Sport D.C. | 
					8 |  
			|  | 
					Vargyas Tams/MDSZ | 
					8 |  
			|  | 
					Zaka Sndor/Balatonfredi D.C. | 
					8 |  
			| 
					67. | 
					Boz Andrs/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Gyenes Norbert/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Hatos Jzsef/Sport D.C. | 
					4 |  
			|  | 
					Huszr Jzsef/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Kaiser Richrd/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Kakuszi Blint/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Kiss Adrin/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Kiss Zoltn/Centrum SE. | 
					4 |  
			|  | 
					Rocskr Gyrgy/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Ujvry Gergely/MDSZ | 
					4 |  
			|  | 
					Vass Pter/Gyri D.C. | 
					4 |  
			|  | 
					Vnyik Dniel/MDSZ | 
					4 |  
			| 
					79. | 
					Szab Annamria/MDSZ | 
					2 |  
			|  | 
					Szenteleki Gbor/MDSZ | 
					2 |  
			|  | 
					Vrber Krisztin/MDSZ | 
					2 |  
	  
	  
	  
	
		
			| 
					szak-Dunntli Magyar Darts Liga remtblzata 2014/2015. |  
			| 
					XIV. fordul |  
			|  | 
					Nv/klub | 
					I. | 
					II. | 
					III. |  
			| 
					1. | 
					Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
					7 | 
					3 | 
					3 |  
			|  | 
					Kozmor Jzsef/Szombathelyi D.C. | 
					7 | 
					3 | 
					3 |  
			| 
					3. | 
					Lukcs Tams/Wings D.C. | 
					1 | 
					1 | 
					2 |  
			| 
					4. | 
					Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
					- | 
					3 | 
					3 |  
			| 
					5. | 
					Tth Jzsef/Gyri D.C. | 
					- | 
					3 | 
					2 |  
			| 
					6. | 
					Kmves Sndor/Wings D.C. | 
					- | 
					1 | 
					1 |  
			| 
					7. | 
					Posfai Mikls/MDSZ | 
					- | 
					1 | 
					- |  
			| 
					8. | 
					Tax Tibor/Centrum SE. | 
					- | 
					- | 
					4 |  
			| 
					9. | 
					Bagi Jnos/MDSZ | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Virg Gbor/Balatonfredi D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			| 
					13. | 
					Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Mnyoki Krisztin/Szombathelyi D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Polgr Tibor/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Szcs Kroly/Szombathelyi D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
	  
	  |